Кровельные работы в компании НДК
Компания НДК готова выполнить кровельные работы любой сложности в Новосибирске! У нас очень гибкая система сотрудничества. Если у вас финансовые трудности, а кровля требует ремонта, мы готовы оказать помощь в получении займа, что бы ваша кровля служила долго.
Кровельные работы которые выполняет наша компания:
- монтаж кровли любой сложности;
- монтаж металлочерепицы;
- монтаж фальцевой кровли;
- монтаж перекрытий;
- ремонт кровли любой сложности;
- монтаж снегозадержателей на крыше;
- монтаж водостоков;
- установку мансардных окон.
Мы работаем со всеми существующими материалами, например:
- металлочерепица;
- ондулин;
- профнастил;
- гибкая черепица;
- и т.д.;
Этапы сотрудничества
-
Заявка
Вы оставляете заявку любым удобным для вас способом, с помощью формы обратной связи или звонка в офис.
-
Выезд
После оказания консультации по телефону, сотрудник выезжает на объект что бы лично ознакомиться с задачей и провести расчеты.
-
Смета
На основании данных которые были получены, в момент выезда сотрудника на объект, составляется и утверждается смета.
-
Договор
После утверждения сметы и плана выполнения работ, мы заключаем с вами договор.
-
Монтаж - Ремонт
После заключения договора мы приобретаем необходимые материалы, доставляем их на объект и приступаем к выполнению работ.
Общий прайс-лист на кровельные работы
Как сориентироваться в прайсе
Нажмите одновременно 2-е клавиши "Ctrl" + "F", появится поиск по тексту, начните вводить интересующее слово.
№ | Наименование | ед. измер. | Цена, руб. | ||||
Монтаж несущих конструкций и изоляции |
|||||||
1 | Устройство мауэрлата |
п/м |
200-250 |
||||
2 | Монтаж стропильной системы (двухскатка до 100 м2) | м2 | 400 | ||||
2a | Монтаж стропильной системы (многоскатная кровля) | м2 | 450-600 | ||||
3 | Монтаж чернового потолка | м2 | 80-100 | ||||
4 | Устройство сплошной обрешетки из доски | м2 | 150 | ||||
5 | Монтаж контробрешетки | м2 | 50-60 | ||||
6 | Монтаж разреженной обрешетки (простой, без четкого шага) | м2 | 100 | ||||
7 | Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 120-150 | ||||
8 | Устройство сплошного основания из OSB-3, фанеры | м2 | 120-150 | ||||
9 | Утепление кровли базальтовыми плитами (100-150 мм) | м2 | 150-180 | ||||
10 | Утепление кровли базальтовыми плитами (200-250 мм) | м2 | 200-220 | ||||
11 | Монтаж пароизоляции / гидроизоляции | м2 | 60 — 80 | ||||
12 | Обработка антисептиком пиломатериалов (м2 поверхности пиломатериалов) | м2 | 25-30 | ||||
Монтаж кровельного покрытия | |||||||
13 | Монтаж кровли из металлочерепицы | м2 | 220-280 | ||||
14 | Монтаж гибкой черепицы (Tegola, Ruflex, Shinglas,) | м2 | 350-380 | ||||
15 | Монтаж профнастила, ондулина, еврошифера (монтаж кровли цена за м2) | м2 | 250 | ||||
16 | Монтаж фальцевой кровли (фальцевые картины), сталь | м2 | 550-850 | ||||
17 | Монтаж на карнизе организованного слива (желобов с разуклонкой и держателей желобов) на фальцевой кровле | п/м | 450 | ||||
18 | Устройство слуховых окон (конусных, полукруглых) | ед | 6500 | ||||
19 | Монтаж керамической или цементно-песчаной (натуральной) черепицы | м2 | 600 | ||||
20 | Монтаж доборных элементов кровли (коньковые планки, карнизные (капельники), торцевые планки из металла) | п/м | 100-120 | ||||
21 | Устройство ендов (внутренних разжелобков и наружных накладок) для м/ч и п/н | п/м | 250 | ||||
22 | Монтаж планок примыкания и пристенных планок (внутренняя и внешняя с учетом штробления в стене) | п/м | 200-250 | ||||
Комплектующие и инженерные системы | |||||||
23 | Устройство каркаса из доски для подшива карнизных и фронтонных свесов (до 800 мм) | п/м | 200-250 | ||||
24 | Подшивка софитом (виниловым или металлическим) карнизных и фронтонных свесов (до 800 смм) | п/м | 250-280 | ||||
25 | Монтаж водосточной системы горизонтальной (крюки+желоба+углы…) |
п/м | 350-400 | ||||
26 | Монтаж водостоков вертикальных (трубы+крепление+воронки+колена, отводы) |
п/м | 330-380 | ||||
27 | Монтаж мансардных окон (Velux, Fakro) в существующую кровлю (с внутренней черновой отделкой ) | шт | 6500-7000 | ||||
28 | Монтаж мансардных окон (Velux, Fakro) в строящуюся кровлю (с внутренней черновой отделкой) | шт | 5000-6000 | ||||
29 | Монтаж трубчатых снегозадержателей в комплексе со строительством кровли (в комплексе) | п/м | 250-350 | ||||
30 | Монтаж трубчатых снегозадержателей отдельно от комплекса (в зависимости от h и пр.) | п/м | 400-600 | ||||
31 | Монтаж элементов безопасности кровли (кровельные ограждения, кровельные лестницы, переходные мостики/трапы), (в зависимости от h и пр.) | п/м | 450-650 | ||||
32 | Работа автовышки АГП-17 | смена | 14000 | ||||
33 | Работа автовышки АГП-22 | смена | 19000 | ||||
34 | Монтаж/демонтаж строительных лесов (сборных или из пиломатериалов) | м2 | 100 | ||||
35 | Выезд замерщика на объект (до 50 км.) | выезд | бесплатно | ||||
36 | Выезд замерщика на объект (от 50 км.) | выезд | 1500-2500 | ||||
Демонтажные работы | |||||||
37 | демонтаж крыши | м2 | от 29 | ||||
38 | демонтаж листовых материалов | м2 | от 49 | ||||
39 | демонтаж стропильной системы | м2 | от 150 | ||||
40 | демонтаж обрешетки | м2 | от 50 | ||||
41 | демонтаж металлических капельников | м2 | от 60 | ||||
42 | демонтаж утеплителя | м2 | от 40 | ||||
СКИДКИ | |||||||
Скидка при объемах кровельных работ более 500 м2 | % | 5 | |||||
Скидка при объемах кровельных работ более 1000 м2 | % | 8 |
Мембранная кровля
Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. (без стоимости материалов) |
Монтаж профнастила | м2 | от 160 руб |
Пароизоляция | м2 | от 24 руб |
Укладка утеплителя | м2 | от 110 руб |
Укладка геотекстиля | м2 | от 25 руб |
Монтаж ПВХ мембраны | м2 | от 160 руб |
Устройство примыканий | м.пог | от 240 руб |
Устройство парапетных крышек | м.пог | от 140 руб |
Монтаж прижимной, краевой рейки | м.пог | от 80 руб |
Устройство карнизного свеса | м.пог | от 200 руб |
Монтаж водосточных воронок | шт | от 1190 руб |
Монтаж кровельных аэраторов | шт | от 750 |
Наплавляемая кровля
Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. (без стоимости материалов) |
Пароизоляция | м2 | от 20 руб |
Укладка утеплителя | м2 | от 100 руб |
Разуклонка из керамзита | м2 | от 140 руб |
Армированная цементно-песчаная стяжка | м2 | от 240 руб |
Укладка асболиста | м2 | от 210 руб |
Огрунтовка основания битумным праймером | м2 | от 25 руб |
Укладка гидроизолирующего слоя | м2 | от 90 руб |
Устройство примыканий | м.пог | от 240 руб |
Монтаж кровельных аэраторов | шт | от 790 руб |
Монтаж водосточных воронок | шт | от 1280 руб |
Устройство парапетных крышек | м.пог | от 210 руб |